Here’s the ranking of the sunniest cities in the world created according to my basic selection process. Destinations included on the list all meet the following requirements:
- They have no more than 90 overcast days a year. Learn more.
- The lowest mean daily maximum of the coldest month is at least 15 °C (59 °F). Learn more.
- They are located in a stable country with at least $5,000 GDP (PPP) per capita (as calculated by the Central Intelligence Agency). Learn more.
If you want to compare this data to some of the biggest cities that get over 90 overcast days a year, please refer to How Sunny Is My Cloudy City?
Click on a city for a more detailed article about its climate (work in progress).
(if you’re on your phone, for the best experience please use the landscape mode to view the table)
City | Country | Continent | Clear days | Partly cloudy days | Overcast days |
---|---|---|---|---|---|
Antofagasta | Chile | South America | 226.2 | 136.4 | 2.9 |
Aswan | Egypt | Africa | 329.9 | 28.4 | 6.8 |
Jeddah | Saudi Arabia | Asia (Middle East) | 234.2 | 123.7 | 7.2 |
Mexicali | Mexico | North America | 278.1 | 79.1 | 8 |
Marsa Alam | Egypt | Africa | 303.3 | 53.8 | 8.4 |
Luxor | Egypt | Africa | 323 | 33.5 | 8.8 |
Yuma, AZ | United States | North America | 272.8 | 83.5 | 9 |
Hurghada | Egypt | Africa | 303.3 | 52 | 9.9 |
Puerto Peñasco | Mexico | North America | 248.3 | 106.9 | 10 |
Medina | Saudi Arabia | Asia (Middle East) | 290.3 | 63.9 | 10.8 |
Abu Dhabi | United Arab Emirates | Asia (Middle East) | 246.6 | 106.4 | 12.5 |
Dubai | United Arab Emirates | Asia (Middle East) | 265.8 | 86.6 | 12.7 |
Doha | Qatar | Asia (Middle East) | 271.5 | 80.4 | 13.4 |
Al Ain | United Arab Emirates | Asia (Middle East) | 282 | 69.9 | 13.4 |
Fujairah | United Arab Emirates | Asia (Middle East) | 234.1 | 117.7 | 13.4 |
Bandar Abbas | Iran | Asia (Middle East) | 245 | 106.7 | 13.5 |
Muscat | Oman | Asia (Middle East) | 267.4 | 83.9 | 13.9 |
Ras al-Khaimah | United Arab Emirates | Asia (Middle East) | 206.4 | 144.2 | 14.5 |
Eilat | Israel | Asia (Middle East) | 280.3 | 68.7 | 16.3 |
Aqaba | Jordan | Asia (Middle East) | 280.3 | 68.7 | 16.3 |
Multan | Pakistan | Asia | 281.4 | 67.3 | 16.6 |
Phoenix, AZ | United States | North America | 246.9 | 101.6 | 17 |
Manama | Bahrain | Asia (Middle East) | 281.5 | 66.1 | 17.9 |
Honolulu, HI | United States | Oceania | 155.7 | 191.4 | 18.1 |
Suez | Egypt | Africa | 233.7 | 112.9 | 18.5 |
Cairo | Egypt | Africa | 223.5 | 123 | 18.6 |
Mendoza | Argentina | South America | 257.2 | 89.3 | 18.7 |
Riyadh | Saudi Arabia | Asia (Middle East) | 276.4 | 67.7 | 20.9 |
Port Hedland | Australia | Oceania | 232.4 | 111 | 22 |
Recife | Brazil | South America | 154.1 | 189.1 | 22 |
Broome | Australia | Oceania | 190.2 | 153 | 22.1 |
Alexandria | Egypt | Africa | 101.6 | 241.4 | 22.3 |
Tucson, AZ | United States | North America | 220.4 | 122.2 | 22.6 |
Puebla | Mexico | North America | 204.3 | 138.2 | 22.8 |
Arequipa | Peru | South America | 221 | 121.5 | 23 |
Corralejo, Fuerteventura | Spain (Canary Islands) | Europe | 74.9 | 266.9 | 23.4 |
Arrecife, Lanzarote | Spain (Canary Islands) | Europe | 74.9 | 266.9 | 23.4 |
Guadalajara | Mexico | North America | 202.9 | 138.6 | 23.8 |
Coquimbo | Chile | South America | 147.1 | 193.5 | 24.6 |
Kuwait City | Kuwait | Asia (Middle East) | 267.1 | 73.2 | 24.9 |
Salta | Argentina | South America | 210 | 129.8 | 25.7 |
Gaborone | Botswana | Africa | 221.3 | 118 | 25.7 |
Tijuana | Mexico | North America | 146 | 193.1 | 26.1 |
Las Vegas, NV | United States | North America | 214.9 | 124.2 | 26.1 |
San Juan | Argentina | South America | 241.3 | 97.6 | 26.3 |
Natal | Brazil | South America | 143.8 | 194.9 | 26.7 |
La Paz | Mexico | North America | 205.5 | 132.2 | 27.3 |
Cusco | Peru | South America | 87.1 | 250.9 | 27.4 |
León | Mexico | North America | 196.4 | 140.5 | 28.2 |
Pretoria | South Africa | Africa | 202.8 | 133.7 | 28.7 |
Cabo San Lucas | Mexico | North America | 206.6 | 129.7 | 28.9 |
Windhoek | Namibia | Africa | 224.4 | 112 | 28.9 |
Fresno, CA | United States | North America | 229.3 | 107 | 29 |
Delhi | India | Asia | 234.2 | 101.9 | 29.2 |
Be'er Sheva | Israel | Asia (Middle East) | 105.7 | 230.4 | 29.3 |
Alice Springs | Australia | Oceania | 235.6 | 100.1 | 29.4 |
Santa Barbara, CA | United States | North America | 204.3 | 131.1 | 30 |
Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria | Spain (Canary Islands) | Europe | 81.6 | 253.1 | 30.1 |
Coober Pedy | Australia | Oceania | 223.2 | 111.9 | 30.3 |
San Miguel de Allende | Mexico | North America | 137.3 | 197.4 | 30.4 |
Lobito | Angola | Africa | 84.9 | 250 | 30.5 |
Mérida | Mexico | North America | 146.2 | 188.3 | 30.7 |
Los Angeles, CA | United States | North America | 167.3 | 167 | 30.8 |
Geraldton | Australia | Oceania | 192 | 141.9 | 31 |
Kano | Nigeria | Africa | 227.3 | 106.9 | 31.2 |
Ahmedabad | India | Asia | 250.8 | 83 | 31.3 |
Lucknow | India | Asia | 226 | 107.6 | 31.4 |
Lahore | Pakistan | Asia | 237.7 | 95.8 | 32.1 |
Arica | Chile | South America | 12 | 321.1 | 32.3 |
Port Louis | Mauritius | Africa | 155.7 | 176.9 | 32.6 |
Puerto Plata | Dominican Republic | North America (the Caribbean) | 183.5 | 149.1 | 32.7 |
Agadir | Morocco | Africa | 138.8 | 192.9 | 33.4 |
Gladstone | Australia | Oceania | 138.7 | 192.4 | 34 |
Mazatlán | Mexico | North America | 176.7 | 154.5 | 34 |
San Diego, CA | United States | North America | 113.5 | 217.5 | 34.2 |
Mexico City | Mexico | North America | 125.2 | 205.8 | 34.4 |
Fortaleza | Brazil | South America | 196.5 | 134 | 34.5 |
Saint-Denis, Réunion | France (overseas region) | Africa | 190.8 | 140 | 34.7 |
Santiago de Cuba | Cuba | North America (the Caribbean) | 119 | 210.6 | 35.7 |
San Miguel | El Salvador | Central America | 201.7 | 127.8 | 35.7 |
Acapulco | Mexico | North America | 217.3 | 112.1 | 35.7 |
Cochabamba | Bolivia | South America | 145.5 | 182.9 | 36.6 |
Larnaca | Cyprus | Asia (Middle East) | 142.5 | 186.3 | 36.6 |
Famagusta | Northern Cyprus | Asia (Middle East) | 142.5 | 186.3 | 36.6 |
Marrakesh | Morocco | Africa | 204.4 | 123.4 | 37.4 |
Haifa | Israel | Asia (Middle East) | 105.4 | 222 | 37.9 |
Roseau | Dominica | North America (the Caribbean) | 150.5 | 176.3 | 38.4 |
Gustavia, Saint Barthélemy | France (overseas collectivity) | North America (the Caribbean) | 157.3 | 169.7 | 38.5 |
Philipsburg, Sint Maarten | Netherlands (constituent country) | North America (the Caribbean) | 157.3 | 169.7 | 38.5 |
Saint John's | Antigua and Barbuda | North America (the Caribbean) | 156 | 170.7 | 38.7 |
Johannesburg | South Africa | Africa | 173.4 | 153.4 | 38.7 |
Tel Aviv | Israel | Asia (Middle East) | 98.2 | 228.6 | 38.8 |
Chapala | Mexico | North America | 177.5 | 148.8 | 38.9 |
Basse-Terre, Guadeloupe | France (overseas region) | North America (the Caribbean) | 150.6 | 175.7 | 39.1 |
Fort-de-France, Martinique | France (overseas region) | North America (the Caribbean) | 150.6 | 175.2 | 39.2 |
The Bottom, Saba | Netherlands (special municipality) | North America (the Caribbean) | 153 | 173 | 39.3 |
Kyrenia | Northern Cyprus | Asia (Middle East) | 141.1 | 184.3 | 39.9 |
Cockburn Town, Turks and Caicos Islands | United Kingdom (British Overseas Territory) | North America (the Caribbean) | 174 | 151.1 | 40.1 |
Marigot, Saint Martin | France (overseas collectivity) | North America (the Caribbean) | 152.4 | 172.6 | 40.2 |
Oranjestad, Sint Eustatius | Netherlands (special municipality) | North America (the Caribbean) | 154 | 171.3 | 40.3 |
Basseterre | Saint Kitts and Nevis | North America (the Caribbean) | 154 | 171.3 | 40.3 |
The Valley, Anguilla | United Kingdom (British Overseas Territory) | North America (the Caribbean) | 153.1 | 171.9 | 40.4 |
Darwin | Australia | Oceania | 193.9 | 130.8 | 40.6 |
Townsville | Australia | Oceania | 123.5 | 201.4 | 40.7 |
Santo Domingo | Dominican Republic | North America (the Caribbean) | 98.8 | 225.7 | 40.9 |
Bridgetown | Barbados | North America (the Caribbean) | 148.6 | 175.2 | 41.4 |
Castries | Saint Lucia | North America (the Caribbean) | 149.4 | 174.4 | 41.4 |
Sfax | Tunisia | Africa | 129.7 | 194.3 | 41.5 |
Ponce, Puerto Rico | United States (unincorporated territory) | North America (the Caribbean) | 120.8 | 203.1 | 41.5 |
Casablanca | Morocco | Africa | 68.2 | 254.6 | 42.2 |
Rabat | Morocco | Africa | 87.3 | 235.3 | 42.4 |
Punta Cana | Dominican Republic | North America (the Caribbean) | 127.4 | 195.6 | 42.5 |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife | Spain (Canary Islands) | Europe | 51.9 | 270.5 | 42.5 |
Sousse | Tunisia | Africa | 151.2 | 171.5 | 42.8 |
Limassol | Cyprus | Asia (Middle East) | 114.2 | 207.8 | 43.2 |
Paphos | Cyprus | Asia (Middle East) | 114.2 | 207.8 | 43.2 |
Murcia | Spain | Europe | 138.5 | 183.6 | 43.2 |
Mackay | Australia | Oceania | 118.3 | 203.5 | 43.4 |
Oranjestad, Aruba | Netherlands (constituent country) | North America (the Caribbean) | 143 | 178.7 | 43.5 |
Havana | Cuba | North America (the Caribbean) | 124.4 | 197.3 | 43.6 |
Sacramento, CA | United States | North America | 197.7 | 123.3 | 44.2 |
Brisbane | Australia | Oceania | 120.5 | 200.2 | 44.3 |
Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | North America (the Caribbean) | 142.4 | 178.1 | 44.6 |
Almería | Spain | Europe | 151.5 | 168.9 | 44.8 |
George Town, Cayman Islands | United Kingdom (British Overseas Territory) | North America (the Caribbean) | 165.9 | 153.8 | 45.6 |
Alanya | Turkey | Asia | 180.3 | 139.1 | 46 |
Tegucigalpa | Honduras | Central America | 54.2 | 264.9 | 46.2 |
Mayagüez, Puerto Rico | United States (unincorporated territory) | North America (the Caribbean) | 87.5 | 231.6 | 46.2 |
Cancún | Mexico | North America | 118.3 | 200.5 | 46.3 |
Playa del Carmen | Mexico | North America | 112.5 | 206.6 | 46.3 |
Nassau | Bahamas | North America (the Caribbean) | 125.3 | 193.6 | 46.6 |
Kingston | Jamaica | North America (the Caribbean) | 99.9 | 218.6 | 46.8 |
Port Augusta | Australia | Oceania | 165.9 | 152.1 | 47.3 |
Saint George's | Grenada | North America (the Caribbean) | 137.4 | 180.3 | 47.7 |
Gold Coast | Australia | Oceania | 111.7 | 205.8 | 48.1 |
Mamoudzou, Mayotte | France (overseas region) | Africa | 199.4 | 117.9 | 48.2 |
Surat | India | Asia | 184.2 | 132.5 | 48.3 |
Monterrey | Mexico | North America | 172.5 | 144.4 | 48.4 |
Islamabad | Pakistan | Asia | 224 | 92.9 | 48.5 |
Road Town, British Virgin Islands | United Kingdom (British Overseas Territory) | North America (the Caribbean) | 103.4 | 212.6 | 49 |
Charlotte Amalie, US Virgin Islands | United States (unincorporated territory) | North America (the Caribbean) | 103.4 | 212.6 | 49 |
San Juan, Puerto Rico | United States (unincorporated territory) | North America (the Caribbean) | 103.4 | 212.6 | 49 |
Gela, Sicily | Italy | Europe | 108.5 | 207.5 | 49.1 |
Seville | Spain | Europe | 193.2 | 122.8 | 49.2 |
Beirut | Lebanon | Asia (Middle East) | 112.3 | 203.6 | 49.3 |
Huelva | Spain | Europe | 183.8 | 132.3 | 49.3 |
Capitol Hill Saipan | United States (unincorporated territory) | Oceania | 134.8 | 181 | 49.3 |
Kalgoorlie | Australia | Oceania | 177.9 | 138 | 49.4 |
Tripoli | Lebanon | Asia (Middle East) | 158.7 | 157.2 | 49.4 |
Veracruz | Mexico | North America | 121.6 | 193.9 | 49.6 |
Écija | Spain | Europe | 195.6 | 120.1 | 49.6 |
Oran | Algeria | Africa | 112.4 | 203.2 | 49.9 |
Cartagena | Spain | Europe | 108.6 | 206.8 | 49.9 |
San Francisco, CA | United States | North America | 88.1 | 226.8 | 50.3 |
Santa Ana | El Salvador | Central America | 143.2 | 171.8 | 50.4 |
Salvador | Brazil | South America | 83.2 | 231.5 | 50.5 |
Choluteca | Honduras | Central America | 133.5 | 180.9 | 50.5 |
Melilla | Spain (Spanish autonomous city) | Africa | 114.2 | 200.6 | 50.5 |
Key West, FL | United States | North America | 104.5 | 210.3 | 50.5 |
Luanda | Angola | Africa | 14.1 | 300.6 | 50.6 |
Willemstad, Curaçao | Netherlands (constituent country) | North America (the Caribbean) | 93 | 221.8 | 50.6 |
San Salvador | El Salvador | Central America | 151.6 | 162.8 | 50.9 |
Valparaíso | Chile | South America | 144.8 | 169.5 | 51 |
Cádiz | Spain | Europe | 173.6 | 140.3 | 51.3 |
Kolkata | India | Asia | 155.3 | 157.7 | 52.3 |
Karachi | Pakistan | Asia | 130.3 | 182.6 | 52.3 |
Mandalay | Myanmar (Burma) | Asia | 171.5 | 141 | 52.7 |
Marsala, Sicily | Italy | Europe | 117.8 | 194.9 | 52.8 |
Perth | Australia | Oceania | 172.7 | 139.5 | 53.2 |
Miami, FL | United States | North America | 116.1 | 195.6 | 53.7 |
Cuernavaca | Mexico | North America | 127 | 184.4 | 53.9 |
Alicante | Spain | Europe | 116 | 195.3 | 54.1 |
Papeete, French Polynesia | France (overseas collectivity) | Oceania | 120.5 | 190.5 | 54.5 |
Syracuse, Sicily | Italy | Europe | 126.1 | 184.1 | 54.7 |
Cairns | Australia | Oceania | 104.3 | 205.9 | 55.1 |
Córdoba | Argentina | South America | 169.8 | 140.2 | 55.1 |
Castellón de la Plana | Spain | Europe | 117.8 | 192.2 | 55.2 |
Chinautla | Guatemala | Central America | 39.4 | 270.3 | 55.5 |
Guatemala City | Guatemala | Central America | 39.4 | 270.3 | 55.5 |
Maicao | Colombia | South America | 133.8 | 175.8 | 55.8 |
Surabaya | Indonesia | Asia | 188 | 121.3 | 55.8 |
Kralendijk, Bonaire | Netherlands (special municipality) | North America (the Caribbean) | 54.4 | 254.9 | 56 |
Lentas, Crete | Greece | Europe | 155.3 | 153.4 | 56.2 |
Riohacha | Colombia | South America | 115.4 | 193.4 | 56.4 |
Ambato | Ecuador | South America | 83.7 | 225.3 | 56.4 |
Valencia | Spain | Europe | 130.8 | 177 | 57.1 |
Cape Town | South Africa | Africa | 135.4 | 172.6 | 57.2 |
León | Nicaragua | Central America | 129.8 | 178.3 | 57.3 |
Matagalpa | Nicaragua | Central America | 96.9 | 211.2 | 57.3 |
Hagåtña, Guam | United States (unincorporated territory) | Oceania | 130.4 | 177.1 | 57.5 |
Tampa, FL | United States | North America | 102.5 | 205.1 | 57.7 |
Maroochydore (Sunshine Coast) | Australia | Oceania | 97.6 | 209.5 | 58.3 |
Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | North America (the Caribbean) | 77.3 | 229.6 | 58.3 |
Sucre | Bolivia | South America | 131.8 | 175 | 58.6 |
Annaba | Algeria | Africa | 131.1 | 175.1 | 59.2 |
Tunis | Tunisia | Africa | 132.1 | 173.8 | 59.2 |
San Miguel de Tucumán | Argentina | South America | 161 | 144.7 | 59.5 |
Managua | Nicaragua | Central America | 168.2 | 137.8 | 59.5 |
Pantelleria, Pantelleria | Italy | Europe | 96 | 209.3 | 60.2 |
Rosario | Argentina | South America | 166.9 | 138.3 | 60.3 |
Sydney | Australia | Oceania | 103.7 | 201.2 | 60.4 |
Austin, TX | United States | North America | 132.9 | 171.7 | 60.7 |
Dallas, TX | United States | North America | 155.3 | 149.1 | 60.9 |
Uribia | Colombia | South America | 135.3 | 168.6 | 61.2 |
Kaduna | Nigeria | Africa | 183.2 | 121 | 61.2 |
Trapani, Sicily | Italy | Europe | 113.2 | 191 | 61.3 |
Faro | Portugal | Europe | 164 | 140.1 | 61.3 |
Albufeira | Portugal | Europe | 164 | 140.1 | 61.3 |
Montego Bay | Jamaica | North America (the Caribbean) | 76.3 | 227.7 | 61.4 |
Paramaribo | Suriname | South America | 72 | 231.6 | 61.6 |
Guayaquil | Ecuador | South America | 119.1 | 184.5 | 61.8 |
Lagos | Portugal | Europe | 135.7 | 167.7 | 61.9 |
Portimão | Portugal | Europe | 135.7 | 167.7 | 61.9 |
Málaga | Spain | Europe | 144.6 | 158.9 | 61.9 |
Marbella | Spain | Europe | 144.6 | 158.9 | 61.9 |
Torremolinos | Spain | Europe | 144.6 | 158.9 | 61.9 |
Concepción | Paraguay | South America | 160.3 | 142.9 | 62.2 |
Vila Nova de Milfontes | Portugal | Europe | 112.5 | 190.6 | 62.5 |
Port-of-Spain | Trinidad and Tobago | North America (the Caribbean) | 62.5 | 240.1 | 62.7 |
Bunbury | Australia | Oceania | 126.8 | 175.7 | 62.8 |
Benidorm | Spain | Europe | 107.7 | 194.9 | 62.9 |
Mahón, Menorca | Spain (Balearic Islands) | Europe | 113.5 | 188.9 | 62.9 |
Ibiza (Eivissa) | Spain (Balearic Islands) | Europe | 107.7 | 194.9 | 62.9 |
Sant Francesc de Formentera, Formentera | Spain (Balearic Islands) | Europe | 107.7 | 194.9 | 62.9 |
Sines | Portugal | Europe | 120.1 | 182.2 | 63 |
Victoria | Seychelles | Africa | 154.1 | 148.1 | 63.1 |
Gibraltar | United Kingdom (British Overseas Territory) | Europe | 98.5 | 203.5 | 63.1 |
Motril | Spain | Europe | 137.8 | 164.1 | 63.5 |
Tangier | Morocco | Africa | 63.1 | 238.6 | 63.8 |
Ceuta | Spain (Spanish autonomous city) | Africa | 63.1 | 238.6 | 63.8 |
Palma de Mallorca, Mallorca | Spain (Balearic Islands) | Europe | 122.5 | 178.6 | 63.9 |
Port Macquarie | Australia | Oceania | 106.1 | 194.5 | 64.6 |
Anamur | Turkey | Asia | 144.4 | 155.9 | 65 |
Córdoba | Spain | Europe | 184.2 | 116.1 | 65.1 |
Lisbon | Portugal | Europe | 132.1 | 167.7 | 65.5 |
Algiers | Algeria | Africa | 133.8 | 165.7 | 65.9 |
Byron Bay | Australia | Oceania | 98.4 | 200.7 | 66.1 |
Hyderabad | India | Asia | 144.9 | 154.2 | 66.2 |
Hyderabad | Pakistan | Asia | 144.9 | 154.2 | 66.2 |
Asunción | Paraguay | South America | 152 | 147 | 66.4 |
Daytona Beach, FL | United States | North America | 101.2 | 197.6 | 66.5 |
Catania, Sicily | Italy | Europe | 110.9 | 187.9 | 66.6 |
Agios Nikolaos, Crete | Greece | Europe | 145.1 | 152.9 | 67.5 |
Semarang | Indonesia | Asia | 152.5 | 145.1 | 67.6 |
Buenos Aires | Argentina | South America | 149.3 | 148.1 | 67.9 |
Houston, TX | United States | North America | 119.3 | 177.8 | 68.1 |
New Orleans, LA | United States | North America | 113.9 | 182.1 | 69.1 |
Newcastle | Australia | Oceania | 102.6 | 193.4 | 69.2 |
La Plata | Argentina | South America | 143.2 | 152.9 | 69.2 |
Jacksonville, FL | United States | North America | 107.2 | 188.7 | 69.2 |
Mbabane | Swaziland | Africa | 131.2 | 164.4 | 69.3 |
Quetzaltenango | Guatemala | Central America | 51.1 | 244.3 | 69.8 |
Belize City | Belize | Central America | 67.7 | 227.4 | 70.1 |
Talca | Chile | South America | 190.5 | 104.4 | 70.4 |
Georgetown, French Guiana | France (overseas region) | South America | 54.8 | 239.6 | 71 |
Georgetown | Guyana | South America | 54.8 | 239.6 | 71 |
Visakhapatnam | India | Asia | 119 | 175 | 71.1 |
Mumbai | India | Asia | 157 | 136.6 | 71.7 |
Ciudad del Este | Paraguay | South America | 130.1 | 163 | 71.7 |
Wollongong | Australia | Oceania | 95 | 198.3 | 71.9 |
Mobile, AL | United States | North America | 123.4 | 169.7 | 72.1 |
Dagupan | Philippines | Asia | 138.1 | 154.7 | 72.2 |
Iskenderun | Turkey | Asia | 96.4 | 196.5 | 72.4 |
Encarnación | Paraguay | South America | 139 | 152.1 | 74.1 |
Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | South America | 116.4 | 174.3 | 74.4 |
Apia | Samoa | Oceania | 94.7 | 196.8 | 74.4 |
Chania, Crete | Greece | Europe | 129.4 | 161.4 | 74.7 |
Kapsali, Kythira | Greece | Europe | 129.4 | 161.4 | 74.7 |
Savannah, GA | United States | North America | 113.4 | 176.6 | 75.1 |
Depok | Indonesia | Asia | 132.9 | 156.9 | 75.4 |
Jakarta | Indonesia | Asia | 132.9 | 156.9 | 75.4 |
Brasília | Brazil | South America | 105.5 | 184.1 | 75.5 |
Charleston, SC | United States | North America | 117 | 172.3 | 75.9 |
Palermo, Sicily | Italy | Europe | 105.6 | 183.4 | 76.1 |
Caldas da Rainha | Portugal | Europe | 67.8 | 221.7 | 76.1 |
Santarém | Portugal | Europe | 67.8 | 221.7 | 76.1 |
Puerto Vallarta | Mexico | North America | 153.8 | 135.1 | 76.2 |
Ubon Ratchathani | Thailand | Asia | 153.9 | 134.3 | 76.8 |
Huambo | Angola | Africa | 157.5 | 130.9 | 77 |
Pago Pago, American Samoa | United States (unincorporated territory) | Oceania | 94 | 194.6 | 77 |
Belém | Brazil | South America | 77.1 | 211.4 | 77.1 |
Santiago de Chile | Chile | South America | 200.3 | 87.7 | 77.2 |
Montevideo | Uruguay | South America | 120.8 | 167.5 | 77.2 |
Avarua | Cook Islands | Oceania | 96.8 | 191.2 | 77.4 |
Meneng | Indonesia | Asia | 139.7 | 148.1 | 77.5 |
Port Elizabeth | South Africa | Africa | 107.5 | 180 | 77.5 |
Durban | South Africa | Africa | 129.1 | 157.5 | 78.5 |
Nukuʻalofa | Tonga | Oceania | 100.1 | 186.5 | 78.8 |
Salalah | Oman | Asia (Middle East) | 136.4 | 149.6 | 79.3 |
Chiang Rai | Thailand | Asia | 119 | 166.6 | 79.7 |
Naypyidaw | Myanmar (Burma) | Asia | 162.1 | 123.7 | 79.8 |
Luang Prabang | Laos | Asia | 109.2 | 175.4 | 80.4 |
Rethymno, Crete | Greece | Europe | 105.6 | 177.8 | 81.6 |
Belo Horizonte | Brazil | South America | 77.2 | 206.3 | 81.7 |
Bangalore | India | Asia | 98.4 | 183.6 | 83.3 |
Suva | Fiji | Oceania | 69.4 | 211.7 | 84.1 |
Porto Alegre | Brazil | South America | 105 | 176 | 84.3 |
Santa Cruz de la Palma, La Palma | Spain (Canary Islands) | Europe | 109.5 | 170.7 | 85 |
Kaitaia | New Zealand | Oceania | 43.5 | 236.7 | 85.2 |
Puerto Barrios | Guatemala | Central America | 17.6 | 261.9 | 86 |
Heraklion, Crete | Greece | Europe | 115.4 | 163.5 | 86.1 |
Kamari, Santorini | Greece | Europe | 115.4 | 163.5 | 86.1 |
Khon Kaen | Thailand | Asia | 135.7 | 143.2 | 86.5 |
Chiang Mai | Thailand | Asia | 127 | 151.7 | 86.9 |
Abuja | Nigeria | Africa | 141.6 | 136.2 | 87.4 |
Nakhon Ratchasima | Thailand | Asia | 124.1 | 153.2 | 87.7 |
Bandar Seri Begawan | Brunei | Asia | 36.9 | 240.2 | 88 |
Jos | Nigeria | Africa | 146.3 | 131.1 | 88 |
Hamilton, Bermuda | United Kingdom (British Overseas Territory) | North America (the Caribbean) | 89.7 | 187.3 | 88.2 |
Chennai | India | Asia | 117.7 | 158.8 | 88.8 |
Ilorin | Nigeria | Africa | 60.6 | 215.2 | 89.5 |
Ruakaka | New Zealand | Oceania | 40.2 | 235.4 | 89.9 |
Mangawhai | New Zealand | Oceania | 40.2 | 235.4 | 89.9 |
source: meteoblue
Please be aware that my research is based on typical climate patterns for a given location. This ranking isn’t 100% exact because climate is changing all the time. Also, some destinations have the same data because they’re very close to each other and feature a very similar climate.
For the list of the top sunniest countries in the world, follow this link.